In otorinolaringoiatria molte valutazioni si basano su questionari validati, compilati dal paziente, e su scale di punteggio assegnate dal medico durante l’endoscopia o sulla TC. Permettono di misurare in modo oggettivo e confrontabile la gravità dei disturbi e di seguire nel tempo l’effetto delle terapie. Molti sono richiesti anche dai piani terapeutici, per esempio per i farmaci biologici nella poliposi nasale.
In questa pagina sono raccolti i più utilizzati, divisi per area. Lo SNOT-22 può essere compilato online; gli altri vengono proposti e valutati durante la visita.
Naso e seni paranasali
| Strumento | Cosa misura | Punteggio | Uso clinico |
|---|---|---|---|
| SNOT-22 (Sino-Nasal Outcome Test) | Impatto di sintomi nasali, sonno, sfera emotiva e produttività sulla qualità di vita (22 domande) | 0–110; 8–20 lieve, 21–50 moderato, oltre 50 severo. Una variazione di almeno 9 punti è clinicamente rilevante | Rinosinusite cronica, poliposi, follow-up dopo chirurgia e farmaci biologici; criterio AIFA per i biologici (≥ 50) |
| Lund-Mackay (TC) | Estensione dell’opacamento dei seni paranasali alla TC | Per lato: seno mascellare, etmoide anteriore, etmoide posteriore, sfenoide e frontale da 0 a 2 (0 normale, 1 parziale, 2 completo); complesso ostio-meatale 0 o 2. Totale 0–24 | Stadiazione radiologica della rinosinusite cronica e pianificazione chirurgica. Anche in persone senza sintomi sono frequenti punteggi bassi (fino a circa 4) |
| Lund-Kennedy (endoscopia) | Aspetto endoscopico della mucosa | Per lato da 0 a 2: polipi, edema, secrezioni (e, dopo intervento, cicatrici e croste). La versione modificata considera solo polipi, edema e secrezioni | Stadiazione endoscopica e controllo del decorso post-operatorio |
| NPS (Nasal Polyp Score) | Dimensione dei polipi all’endoscopia | Da 0 a 4 per lato, totale 0–8 | Poliposi nasale; criterio AIFA per i biologici (≥ 5) e valutazione della risposta alla terapia |
| NOSE (Nasal Obstruction Symptom Evaluation) | Ostruzione nasale (5 domande) | 0–100; 5–25 lieve, 30–50 moderata, 55–75 severa, 80–100 estrema | Deviazione del setto, turbinati, valvola nasale; esito di settoplastica e rinosettoplastica |
| SCHNOS e ROE | Funzione respiratoria e soddisfazione estetica dopo chirurgia del naso | SCHNOS 0–100 (ostruzione e aspetto); ROE 0–100 (soddisfazione) | Rinoplastica e rinosettoplastica |
| TNSS, RQLQ e scala VAS | Sintomi e qualità di vita nella rinite allergica | TNSS 0–12 (ostruzione, rinorrea, starnuti, prurito); VAS 0–10 cm | Rinite allergica e non allergica, monitoraggio della terapia |
Olfatto
| Strumento | Cosa misura | Punteggio | Uso clinico |
|---|---|---|---|
| Sniffin’ Sticks | Soglia, discriminazione e identificazione degli odori con penne odorose | Punteggio TDI: normosmia da 30,75, iposmia 16,25–30,5, anosmia fino a 16 (valori di riferimento per età) | Test di riferimento in Europa per i disturbi dell’olfatto, anche post-virali |
| UPSIT | Identificazione di 40 odori a microcapsule | 0–40, interpretato per età e sesso | Alternativa rapida all’identificazione degli odori |
| qOD e scale VAS dell’olfatto | Impatto del disturbo olfattivo sulla vita quotidiana | Questionario e scala 0–10 | Parosmia e disturbi post-COVID, follow-up |
Sonno e apnee notturne
| Strumento | Cosa misura | Punteggio | Uso clinico |
|---|---|---|---|
| Epworth Sleepiness Scale | Sonnolenza diurna in 8 situazioni quotidiane | 0–24; oltre 10 sonnolenza eccessiva | Russamento e apnee ostruttive nel sonno (OSAS) |
| STOP-Bang | Rischio di apnee ostruttive (8 domande sì/no) | 0–2 rischio basso, 3–4 intermedio, 5–8 alto | Screening prima dello studio del sonno e prima di interventi in anestesia |
| Questionario di Berlino | Rischio di apnee ostruttive | Rischio alto o basso | Screening dell’OSAS |
| OSA-18 | Qualità di vita nei disturbi respiratori del sonno del bambino | 18–126 | Ipertrofia adenotonsillare e apnee nel bambino |
Voce, laringe e reflusso
| Strumento | Cosa misura | Punteggio | Uso clinico |
|---|---|---|---|
| VHI e VHI-10 (Voice Handicap Index) | Impatto dei disturbi della voce | VHI 0–120; VHI-10 0–40, alterato oltre 11 | Disfonia, noduli, polipi, paralisi cordali, esiti di microchirurgia laringea |
| GRBAS | Valutazione percettiva della voce da parte del medico | 5 parametri da 0 a 3 | Descrizione e follow-up della disfonia |
| RSI (Reflux Symptom Index) | Sintomi di reflusso faringo-laringeo | 0–45; alterato oltre 13 | Raucedine, raschiamento, senso di corpo estraneo |
| RFS (Reflux Finding Score) | Segni endoscopici di reflusso alla laringoscopia | 0–26; alterato oltre 7 | Valutazione endoscopica del reflusso |
Deglutizione
| Strumento | Cosa misura | Punteggio | Uso clinico |
|---|---|---|---|
| EAT-10 | Difficoltà di deglutizione riferite dal paziente (10 domande) | 0–40; alterato da 3 | Screening della disfagia |
| PAS (Penetration-Aspiration Scale) | Profondità del passaggio di cibo o liquidi verso le vie aeree durante la FEES | Da 1 (nessuna penetrazione) a 8 (aspirazione silente) | Valutazione endoscopica della deglutizione |
| Yale Pharyngeal Residue Scale | Quantità di residuo nelle vallecole e nei seni piriformi dopo la deglutizione | Da 1 (nessuno) a 5 (grave), per sede | FEES, scelta delle consistenze e della riabilitazione |
| FOIS e DOSS | Livello di alimentazione per bocca e gravità della disfagia | FOIS 1–7; DOSS 1–7 | Indicazioni sulla dieta e monitoraggio |
| MDADI | Qualità di vita legata alla deglutizione | 20–100 | Pazienti trattati per tumori della testa e del collo |
Orecchio, udito ed equilibrio
| Strumento | Cosa misura | Punteggio | Uso clinico |
|---|---|---|---|
| THI (Tinnitus Handicap Inventory) | Impatto degli acufeni | 0–100, in 5 gradi di gravità | Acufeni, follow-up delle terapie |
| TFI (Tinnitus Functional Index) | Impatto e risposta al trattamento degli acufeni | 0–100 | Monitoraggio degli acufeni |
| DHI (Dizziness Handicap Inventory) | Disabilità dovuta a vertigini e instabilità | 0–100; 16–34 lieve, 36–52 moderata, da 54 severa | Vertigini, riabilitazione vestibolare |
| HHIE-S | Handicap uditivo percepito nell’anziano | 0–40 | Screening dell’ipoacusia e indicazione alla protesi |
| ETDQ-7 | Sintomi di disfunzione della tuba di Eustachio | 7–49; alterato da 14,5 | Orecchio chiuso, barotrauma, disfunzione tubarica |
Come si usano durante la visita
- Un questionario da solo non fa diagnosi: va sempre interpretato insieme alla visita, all’endoscopia e agli esami.
- Ripetuto nel tempo, con lo stesso strumento, permette di misurare in modo oggettivo il miglioramento dopo una terapia o un intervento.
- Molti di questi strumenti hanno una versione italiana validata e sono protetti da diritti d’autore: per questo, tranne lo SNOT-22, vengono proposti in visita.
Bibliografia essenziale
- Hopkins C et al. Psychometric validity of the 22-item Sinonasal Outcome Test. Clin Otolaryngol 2009. PubMed
- Mozzanica F et al. Cross-cultural adaptation and validation of the SNOT-22 into Italian. Eur Arch Otorhinolaryngol 2017. PubMed
- Toma S, Hopkins C. Stratification of SNOT-22 scores into mild, moderate or severe. Clin Otolaryngol 2016. PubMed
- Lund VJ, Mackay IS. Staging in rhinosinusitis. Rhinology 1993;31(4):183-4. PubMed
- Lund VJ, Kennedy DW. Staging for rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 1997. PubMed
- Stewart MG et al. Development and validation of the Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scale. Otolaryngol Head Neck Surg 2004. PubMed
- Oleszkiewicz A et al. Updated Sniffin’ Sticks normative data. Eur Arch Otorhinolaryngol 2019. PubMed
- Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep 1991. PubMed
- Chung F et al. STOP-Bang Questionnaire. Chest 2016. PubMed
- Jacobson BH et al. The Voice Handicap Index (VHI). Am J Speech Lang Pathol 1997. PubMed
- Belafsky PC et al. Validity and reliability of the Reflux Symptom Index (RSI). J Voice 2002. PubMed
- Belafsky PC et al. Validity and reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). Ann Otol Rhinol Laryngol 2008. PubMed
- Rosenbek JC et al. A penetration-aspiration scale. Dysphagia 1996. PubMed
- Neubauer PD et al. The Yale Pharyngeal Residue Severity Rating Scale. Dysphagia 2015. PubMed
- Newman CW et al. Development of the Tinnitus Handicap Inventory. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1996. PubMed
- Jacobson GP, Newman CW. The development of the Dizziness Handicap Inventory. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1990. PubMed
- McCoul ED et al. Validating the clinical assessment of eustachian tube dysfunction: the ETDQ-7. Laryngoscope 2012. PubMed
Le informazioni di questa pagina hanno scopo divulgativo e non sostituiscono la visita medica.